Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
572 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
234 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
43 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
40 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
54 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
87 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
42 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
1557 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
41 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
40 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
40 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
4 | Пока не продаётся | — | |||
2057 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
229 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
41 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |